100W小功率经济款设计,适用于室内栽培和帐篷种植补光。
两个光谱二选一。


| 光谱作用 | R5 光谱 | R8 光谱 |
|---|---|---|
| 光谱类型 (Dimension) | R5 光谱 | R8 光谱 |
| 核心优势 (Core Advantages) | 壮苗、控徒长、适配全生长周期 | 强力促花、膨果、提升糖分积累 |
| 佳使用阶段 (Optimal Usage Stage) | 苗期、营养生长阶段、全周期 | 花期、坐果期 |
| 代表植物 (Representative Plants) | 生菜、香草、多肉、观叶植物 | 番茄、草莓、玫瑰、果树、大麻花期 |
| 参数类别 | 具体规格 R5 | 具体规格 R8 |
|---|---|---|
| 产品型号 | LED 100W | LED 100W |
| 光源 | Smalite/SL/LDR | Smalite/SL/LDR |
| 光谱类型 | 全光谱 (Red 50%) | 全光谱 (Red 80%) |
| PPF(光合光子通量) | 238 μmol/s | 256.5 μmol/s |
| 输入电压 | 200V 220V 230V 240V | 200V 220V 230V 240V |
| 输入电流 | 0.5A 0.45A 0.43A 0.42A | 0.5A 0.45A 0.43A 0.42A |
| 频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 输入功率 | 100W | 100W |
| 产品尺寸(D*H) | 254.5×148.3mm | 254.5×148.3mm |
| 产品重量 | 1.3 kg | 1.3 kg |
| 工作环境温度 | 95°F/35℃ | 95°F/35℃ |
| 散热方式 | Active(主动散热) | Active(主动散热) |
| 安装高度 | ≥6" Above Canopy | ≥6" Above Canopy |
| 调光选项 | 不支持调光 | 不支持调光 |
| 光照角度 | 120° | 120° |
| 使用寿命 | L90:>54,000hrs | L90:>54,000hrs |
| 保修期 | 3-year warranty | 3-year warranty |
| 功率因素 | ≥0.95 | ≥0.95 |
| 防水 | IP65 | IP65 |


